Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Sicheres Einkaufen dank SLL
Schneller Versand
Langjährige Erfahrung
Hotline 05465 3096314
Menü
Beschreibung

Produktinformationen "Reduziermuffen"

Reduziermuffen



Fitting zur Reduktion von Rohrmaßen

Die Reduziermuffen von Polypipe dienen zur Verbindung unterschiedlicher Rohrmaße.

Die Bezeichnung wird als Innen-/Außenmaß x Reduktion angegeben, zum Beispiel 50/63 x 40 mm.

Bei diesem Beispiel kann in das Maß 50 mm ein 50-mm-Rohr eingesteckt werden. Das Maß 63 mm bedeutet, dass hier eine Muffe, ein Winkel oder ein vergleichbarer Fitting aufgeklebt werden kann. Auf der zweiten Seite passt in das Maß 40 mm ein 40-mm-Rohr.


Maßangaben

Die Maße sind als Innen/Außen x Reduktion angegeben.



Für Fragen, Wünsche oder sonstige Anliegen kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular oder telefonisch.


Koi Rausch

Ihr Partner für Japanische Koi • Teichtechnik • Koifutter • Gartenkultur & Co

 

© Copyright 2022 – Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieses Internetangebots, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei Koi Rausch. Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).

Produktsicherheit

Angaben zur Produktsicherheit:

Hersteller: Polypipe
Località Pianmercato 5C - 5D
16044 Cicagna
Italien

E-Mail: info@effast.com

Technische Daten

Abmessungen

Innen/Außen x Reduktion

32/40 x 25 mm: d 32 mm, d1 40 mm, d2 25 mm, E 33 mm, L 22 mm, L1 24 mm, L2 19 mm, Z 30 mm, Gewicht 28 g

40/50 x 25 mm: d 40 mm, d1 50 mm, d2 25 mm, E 33 mm, L 28 mm, L1 31 mm, L2 19 mm, Z 40 mm, Gewicht 49 g

40/50 x 32 mm: d 40 mm, d1 50 mm, d2 32 mm, E 41 mm, L 28 mm, L1 31 mm, L2 22 mm, Z 37 mm, Gewicht 53 g

50/63 x 32 mm: d 50 mm, d1 63 mm, d2 32 mm, E 41 mm, L 31 mm, L1 38 mm, L2 22 mm, Z 43 mm, Gewicht 88 g

50/63 x 40 mm: d 50 mm, d1 63 mm, d2 40 mm, E 50 mm, L 32 mm, L1 38 mm, L2 26 mm, Z 44 mm, Gewicht 93 g

63/75 x 40 mm: d 63 mm, d1 75 mm, d2 40 mm, E 50 mm, L 38 mm, L1 44 mm, L2 26 mm, Z 56 mm, Gewicht 124 g

63/75 x 50 mm: d 63 mm, d1 75 mm, d2 50 mm, E 60 mm, L 38 mm, L1 44 mm, L2 32 mm, Z 50 mm, Gewicht 130 g

75/90 x 50 mm: d 75 mm, d1 90 mm, d2 50 mm, E 60,5 mm, L 44 mm, L1 51 mm, L2 31 mm, Z 61,5 mm, Gewicht 203 g

75/90 x 63 mm: d 75 mm, d1 90 mm, d2 63 mm, E 75 mm, L 44 mm, L1 51 mm, L2 38 mm, Z 55,1 mm, Gewicht 225 g

90/110 x 50 mm: d 90 mm, d1 110 mm, d2 50 mm, E 60,5 mm, L 51 mm, L1 61 mm, L2 31 mm, Z 79 mm, Gewicht 362 g

90/110 x 63 mm: d 90 mm, d1 110 mm, d2 63 mm, E 75 mm, L 51 mm, L1 61 mm, L2 38 mm, Z 72,5 mm, Gewicht 375 g

90/110 x 75 mm: d 90 mm, d1 110 mm, d2 75 mm, E 88 mm, L 51 mm, L1 61 mm, L2 44 mm, Z 66,7 mm, Gewicht 396 g

110/125 x 63 mm: d 110 mm, d1 125 mm, d2 63 mm, E 75 mm, L 61 mm, L1 69 mm, L2 38 mm, Z 88,5 mm, Gewicht 393 g

110/125 x 75 mm: d 110 mm, d1 125 mm, d2 75 mm, E 88 mm, L 61 mm, L1 69 mm, L2 44 mm, Z 83,8 mm, Gewicht 432 g

110/125 x 90 mm: d 110 mm, d1 125 mm, d2 90 mm, E 106 mm, L 61 mm, L1 69 mm, L2 51 mm, Z 78 mm, Gewicht 486 g

Bewertungen
0

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.